四川省2013年度選調優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層黨政機關工作計劃表,包括全省各市區(qū)縣應屆大學畢業(yè)生,服務基層項目人員具體名額。計劃表如下:
| 招考單位 | 錄用名額 | |||
| 應屆大學畢業(yè)生 | 服務基層項目人員 | 總數 | ||
| 成都市 | 合計 | 105 | 12 | 117 |
| 龍泉驛區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 青白江區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 新都區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 都江堰市 | 9 | 1 | 10 | |
| 彭州市 | 9 | 1 | 10 | |
| 邛崍市 | 9 | 1 | 10 | |
| 崇州市 | 9 | 1 | 10 | |
| 金堂縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 郫縣 | 6 | 1 | 7 | |
| 大邑縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 蒲江縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 新津縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 自貢市 | 合計 | 48 | 7 | 55 |
| 自流井區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 貢井區(qū) | 8 | 2 | 10 | |
| 大安區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 沿灘區(qū) | 4 | 1 | 5 | |
| 榮 縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 富順縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 攀枝花市 | 合計 | 21 | 5 | 26 |
| 東區(qū) | 5 | 5 | ||
| 西區(qū) | 1 | 1 | 2 | |
| 仁和區(qū) | 4 | 2 | 6 | |
| 米易縣 | 3 | 3 | ||
| 鹽邊縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 德陽市 | 合計 | 39 | 7 | 46 |
| 旌陽區(qū) | 6 | 6 | ||
| 廣漢市 | 8 | 2 | 10 | |
| 綿竹市 | 9 | 1 | 10 | |
| 中江縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 羅江縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 瀘州市 | 合計 | 60 | 8 | 68 |
| 江陽區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 龍馬潭區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 納溪區(qū) | 6 | 2 | 8 | |
| 瀘縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 合江縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 敘永縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 古藺縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 綿陽市 | 合計 | 67 | 21 | 88 |
| 涪城區(qū) | 2 | 2 | 4 | |
| 游仙區(qū) | 7 | 1 | 8 | |
| 江油市 | 9 | 1 | 10 | |
| 三臺縣 | 15 | 6 | 21 | |
| 安縣 | 3 | 2 | 5 | |
| 梓潼縣 | 7 | 3 | 10 | |
| 鹽亭縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 北川縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 平武縣 | 5 | 3 | 8 | |
| 高新區(qū) | 2 | 2 | ||
| 廣元市 | 合計 | 46 | 14 | 60 |
| 蒼溪縣 | 7 | 3 | 10 | |
| 劍閣縣 | 7 | 3 | 10 | |
| 旺蒼縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 青川縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 利州區(qū) | 8 | 2 | 10 | |
| 元壩區(qū) | 4 | 1 | 5 | |
| 朝天區(qū) | 4 | 1 | 5 | |
| 遂寧市 | 合計 | 23 | 8 | 31 |
| 船山區(qū) | 4 | 1 | 5 | |
| 安居區(qū) | 8 | 2 | 10 | |
| 射洪縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 蓬溪縣 | 2 | 2 | 4 | |
| 大英縣 | 1 | 1 | 2 | |
| 內江市 | 合計 | 43 | 7 | 50 |
| 市中區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 東興區(qū) | 7 | 1 | 8 | |
| 隆昌縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 威遠縣 | 7 | 3 | 10 | |
| 資中縣 | 11 | 1 | 12 | |
| 樂山市 | 合計 | 82 | 20 | 102 |
| 市中區(qū) | 4 | 1 | 5 | |
| 五通橋區(qū) | 8 | 2 | 10 | |
| 沙灣區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 金口河區(qū) | 8 | 2 | 10 | |
| 峨眉山市 | 8 | 2 | 10 | |
| 犍為縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 夾江縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 井研縣 | 7 | 3 | 10 | |
| 沐川縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 峨邊縣 | 5 | 2 | 7 | |
| 馬邊縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 南充市 | 合計 | 65 | 20 | 85 |
| 順慶區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 高坪區(qū) | 4 | 1 | 5 | |
| 嘉陵區(qū) | 6 | 4 | 10 | |
| 閬中市 | 7 | 3 | 10 | |
| 南部縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 西充縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 儀隴縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 營山縣 | 5 | 5 | 10 | |
| 蓬安縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 宜賓市 | 合計 | 81 | 16 | 97 |
| 翠屏區(qū) | 8 | 2 | 10 | |
| 南溪區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 宜賓縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 江安縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 長寧縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 高縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 筠連縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 珙縣 | 8 | 1 | 9 | |
| 興文縣 | 6 | 4 | 10 | |
| 屏山縣 | 7 | 1 | 8 | |
| 廣安市 | 合計 | 25 | 25 | 50 |
| 廣安區(qū) | 5 | 5 | 10 | |
| 華鎣市 | 5 | 5 | 10 | |
| 岳池縣 | 5 | 5 | 10 | |
| 武勝縣 | 5 | 5 | 10 | |
| 鄰水縣 | 5 | 5 | 10 | |
| 達州市 | 合計 | 38 | 10 | 48 |
| 通川區(qū) | 2 | 1 | 3 | |
| 萬源市 | 9 | 1 | 10 | |
| 達縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 宣漢縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 大竹縣 | 4 | 1 | 5 | |
| 開江縣 | 7 | 3 | 10 | |
| 巴中市 | 合計 | 34 | 6 | 40 |
| 巴州區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 南江縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 通江縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 平昌縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 雅安市 | 合計 | 63 | 16 | 79 |
| 雨城區(qū) | 8 | 2 | 10 | |
| 名山縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 天全縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 蘆山縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 寶興縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 滎經縣 | 7 | 2 | 9 | |
| 漢源縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 石棉縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 眉山市 | 合計 | 10 | 5 | 15 |
| 東坡區(qū) | 2 | 1 | 3 | |
| 仁壽縣 | 2 | 1 | 3 | |
| 彭山縣 | 2 | 1 | 3 | |
| 洪雅縣 | 2 | 1 | 3 | |
| 青神縣 | 2 | 1 | 3 | |
| 資陽市 | 合計 | 36 | 4 | 40 |
| 雁江區(qū) | 9 | 1 | 10 | |
| 簡陽市 | 9 | 1 | 10 | |
| 安岳縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 樂至縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 甘孜州 | 合計 | 126 | 7 | 133 |
| 康定縣 | 5 | 5 | ||
| 瀘定縣 | 6 | 1 | 7 | |
| 丹巴縣 | 3 | 1 | 4 | |
| 道孚縣 | 8 | 8 | ||
| 雅江縣 | 9 | 9 | ||
| 爐霍縣 | 6 | 6 | ||
| 甘孜縣 | 8 | 1 | 9 | |
| 石渠縣 | 6 | 1 | 7 | |
| 色達縣 | 13 | 13 | ||
| 稻城縣 | 4 | 1 | 5 | |
| 德格縣 | 10 | 10 | ||
| 新龍縣 | 9 | 9 | ||
| 白玉縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 理塘縣 | 5 | 5 | ||
| 巴塘縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 九龍縣 | 5 | 5 | ||
| 鄉(xiāng)城縣 | 3 | 3 | ||
| 得榮縣 | 8 | 8 | ||
| 阿壩州 | 合計 | 91 | 20 | 111 |
| 馬爾康縣 | 6 | 2 | 8 | |
| 金川縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 小金縣 | 4 | 1 | 5 | |
| 阿壩縣 | 3 | 5 | 8 | |
| 若爾蓋縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 紅原縣 | 4 | 1 | 5 | |
| 壤塘縣 | 5 | 1 | 6 | |
| 汶川縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 理縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 茂縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 松潘縣 | 8 | 1 | 9 | |
| 九寨溝縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 黑水縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 涼山州 | 合計 | 107 | 32 | 139 |
| 西昌市 | 1 | 1 | 2 | |
| 德昌縣 | 6 | 2 | 8 | |
| 會理縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 會東縣 | 3 | 3 | 6 | |
| 寧南縣 | 1 | 1 | 2 | |
| 普格縣 | 5 | 1 | 6 | |
| 冕寧縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 甘洛縣 | 6 | 1 | 7 | |
| 越西縣 | 9 | 1 | 10 | |
| 喜德縣 | 1 | 1 | 2 | |
| 木里縣 | 15 | 6 | 21 | |
| 鹽源縣 | 12 | 3 | 15 | |
| 昭覺縣 | 5 | 1 | 6 | |
| 布拖縣 | 8 | 2 | 10 | |
| 金陽縣 | 7 | 1 | 8 | |
| 美姑縣 | 5 | 1 | 6 | |
| 雷波縣 | 6 | 4 | 10 | |
附件:
1.四川省2013年度選調優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層黨政機關工作計劃表
2.四川省2013年度選調優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層法院檢察院工作計劃表
3. 四川省2013年度選調生推薦人選名冊(樣表)(應屆大學畢業(yè)生)
4. 四川省2013年度選調生推薦人選名冊(樣表)(服務基層項目人員)
6. 報考指南