西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(www.friendlyfacespremium.com)信息 綿陽(yáng)市2012年定向推薦選聘30名農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職,相關(guān)單位招聘職位如下:
| 市(州)名稱及選聘計(jì)劃數(shù) | 縣(市、區(qū))名稱 | 選聘名額 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 選聘數(shù)量 | 選聘專業(yè)及條件 | 性別 | 備注 |
| 綿陽(yáng)市 (30) |
涪城區(qū) | 3 | 青義鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | |
| 楊家鎮(zhèn) | 1 | 旅游或涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 金峰鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 游仙區(qū) | 3 | 東林鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 女 | ||
| 新橋鎮(zhèn) | 1 | 不限 | 男 | ||||
| 魏城鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 江油市 | 3 | 太平鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||
| 新安鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 九嶺鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 三臺(tái)縣 | 3 | 塔山鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||
| 雙勝鄉(xiāng) | 1 | 不限 | |||||
| 八洞鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 安縣 | 3 | 花荄鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||
| 黃土鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 塔水鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 梓潼縣 | 3 | 文昌鎮(zhèn) | 1 | 不限 | 男 | ||
| 許州鎮(zhèn) | 1 | 不限 | 男 | ||||
| 長(zhǎng)卿鎮(zhèn) | 1 | 不限 | 男 | ||||
| 鹽亭縣 | 3 | 云溪鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||
| 富驛鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 兩河鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 北川縣 | 3 | 安昌鎮(zhèn) | 1 | 農(nóng)業(yè)、建筑或能源專業(yè) | 男 | ||
| 曲山鎮(zhèn) | 1 | 旅游專業(yè) | 男 | ||||
| 通口鎮(zhèn) | 1 | 農(nóng)林專業(yè) | 男 | ||||
| 平武縣 | 3 | 龍安鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)或法律專業(yè) | 男 | ||
| 響巖鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 平通鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 高新區(qū) | 1 | 永興鎮(zhèn) | 1 | 不限 | 男 | ||
| 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 1 | 塘汛鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||
| 仙海區(qū) | 1 | 沉抗鎮(zhèn) | 1 | 不限 | 男 |
研究生每月補(bǔ)貼2200元、本科生每月補(bǔ)助1800元、?粕吭卵a(bǔ)助1500元,民族地區(qū)分別增加200元。年底考核合格的增發(fā)1個(gè)月補(bǔ)貼。養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)參照當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位干部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
更多信息參見(jiàn)http://www.friendlyfacespremium.com/News/ListNews-6502.html