西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 畢節(jié)市2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計劃將招聘51名農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù),動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué)等相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
| 市州 | 市州代碼 | 縣、區(qū)(市) | 縣區(qū)代碼 | 招募單位 | 崗位代碼 | 招募人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 咨詢電話 | 其他報考條件及需要說明其他事項 |
| 畢節(jié)市 | 05 | 大方縣 | 02 | 鼎新鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-5251112 | |
| 星宿鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
| 貓場鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 長石鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 順德街道辦事處林業(yè)環(huán)保站 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
| 黔西縣 | 03 | 甘棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-4246137 | |||
| 金沙縣 | 04 | 沙土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-7252760 | |||
| 高坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 化覺鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 桂花鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
| 馬路彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 織金縣 | 05 | 牛場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-7638338 | |||
| 中寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
| 官寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
| 自強鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
| 白泥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 14 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
| 以那鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 18 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限織金縣戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 茶店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 20 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限織金縣戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 威寧縣 | 07 | 龍場鎮(zhèn)扶貧工作站 | 06 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 0857-6224687 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | ||
| 麻乍鎮(zhèn)扶貧工作站 | 08 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 石門鄉(xiāng)扶貧工作站 | 10 | 2 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)林管理類 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 秀水鎮(zhèn)扶貧工作站 | 13 | 1 | 畜牧獸醫(yī)類 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 雪山鎮(zhèn)扶貧工作站 | 14 | 1 | 畜牧獸醫(yī)類 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 中水鎮(zhèn)扶貧工作站 | 16 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 哈喇河鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 30 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 哲覺鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 42 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 大街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 50 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
| 東風(fēng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 51 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
| 二塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 52 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 爐山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 53 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
| 鹽倉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 54 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 鹽倉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 55 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
| 羊街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 56 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
| 迤那鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 57 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 赫章縣 | 08 | 安樂溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 0857-3232718 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | ||
| 安樂溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
| 威奢鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 1 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 威奢鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 1 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
| 朱明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 1 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
| 輔處彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 09 | 1 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
| 輔處彝族苗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 結(jié)構(gòu)彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 13 | 1 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 古達(dá)苗族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15 | 1 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
| 珠市彝族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 16 | 1 | 森林工程、環(huán)境生態(tài)工程、林學(xué) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 雉街彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 17 | 1 | 動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||
| 雉街彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 18 | 1 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
| 可樂彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 20 | 1 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
| 雙坪彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 21 | 1 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
| 金海湖新區(qū) | 09 | 響水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-5478321 | 限畢節(jié)市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | ||
| 竹園鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 |
本次考試報名全部采取網(wǎng)絡(luò)報名方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場報名,免交報名費。報名網(wǎng)址為“貴州人事考試信息網(wǎng)”(www.gzpta.gov.cn 或219.151.4.99 ),報名已開始,截止時間為5月10日16:00。