西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 樂山市2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計劃將招聘76名工作人員,相關(guān)單位招聘職位如下:
| 市州 | 縣區(qū) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)類別 | 需求專業(yè) | 需求數(shù)量 | 崗位職責 | 本地優(yōu)惠措施 | 高校畢業(yè)生來源 | 備注 |
| 樂山市 | 市中區(qū) | 水口鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 負責基層勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 | |
| 羅漢鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 負責基層勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 | |||
| 楊灣鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 負責基層勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 | |||
| 棉竹鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 負責基層勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 | |||
| 悅來鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 負責基層勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 | |||
| 土主鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 負責基層勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 | |||
| 全福鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 負責基層勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 | |||
| 茅橋鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 負責基層勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 | |||
| 九峰鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 負責基層勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 | |||
| 沙灣區(qū) | 踏水鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | ||
| 福祿鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | |||
| 太平鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | |||
| 葫蘆鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | |||
| 銅茨鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | |||
| 龔嘴鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | |||
| 牛石鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | |||
| 軫溪鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | |||
| 嘉農(nóng)鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | |||
| 譚壩鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | |||
| 碧山鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | |||
| 沙灣鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | |||
| 范店鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 全日制本科及以上學歷并取得相應(yīng)學位 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位2人 | |||
| 金口河區(qū) | 永和鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | 全日制大專及以上 | ||
| 金河鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | 全日制大專及以上 | |||
| 永勝鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | 全日制大專及以上 | |||
| 吉星鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | 全日制大專及以上 | |||
| 共安彝族鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | 全日制大專及以上 | |||
| 和平彝族鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | 全日制大專及以上 | |||
| 犍為縣 | 鐵爐鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 全日制本科及以上,專業(yè)不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | 本市戶籍 | |||
| 龍孔鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 全日制本科及以上,專業(yè)不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | 本市戶籍 | ||||
| 金石井鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 全日制本科及以上,專業(yè)不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | 本市戶籍 | ||||
| 玉屏鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 全日制本科及以上,專業(yè)不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | 本市戶籍 | ||||
| 泉水鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 全日制本科及以上,專業(yè)不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | 本市戶籍 | ||||
| 塘壩鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 全日制本科及以上,專業(yè)不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | 本市戶籍 | ||||
| 馬邊彝族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府1 | 支農(nóng)計劃 | 專業(yè)不限 | 5 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事農(nóng)技服務(wù) | 本縣戶籍 | 本崗位拉通排序(煙峰鎮(zhèn)、建設(shè)鄉(xiāng)、雪口山鄉(xiāng)、永紅鄉(xiāng)、三河口鄉(xiāng),各1名) | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府2 | 支農(nóng)計劃 | 專業(yè)不限 | 10 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位 | 本縣戶籍 | 本崗位拉通排序(民建鎮(zhèn)、大竹堡鄉(xiāng)、蘇壩鎮(zhèn)、煙峰鎮(zhèn)、勞動鄉(xiāng)、三河口鄉(xiāng)、荍壩鄉(xiāng)、高卓營鄉(xiāng)、民主鄉(xiāng)、梅子壩鄉(xiāng),各1名) | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府3 | 支農(nóng)計劃 | 專業(yè)不限 | 10 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位 | 本縣戶籍 | 本崗位拉通排序(榮丁鎮(zhèn)、下溪鄉(xiāng)、建設(shè)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)江廟鄉(xiāng)、雪口山鄉(xiāng)、石梁鄉(xiāng)、袁家溪鄉(xiāng)、沙腔鄉(xiāng)、老河壩鄉(xiāng)、永紅鄉(xiāng),各1名) |
本次考試報名全部采取網(wǎng)絡(luò)報名方式進行,不設(shè)現(xiàn)場報名,免交報名費。報名網(wǎng)址為四川省人力資源和社會保障廳官網(wǎng)(www.sc.hrss.gov.cn)首頁“人事考試”專欄,報名時間為4月19日至4月25日上午8:00。